Автовокзал «Луганск АВ»

Адрес автовокзала
  • Россия, Луганск, ул. Оборонная, 28
Режим работы
  • Автовокзал работает с 06:00 до 21:50
Телефон для справок
Общая информация
  • Средний суточный пассажиропоток с автовокзала – 2515 человек (межсезонье).
Расписание автобусов
№ рейса Маршрут Отправление Прибытие
15851 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК (2) 06:00 08:00
16806 ЛУГАНСК АС1-СВЕРДЛОВСК АС 06:00 07:25
13058 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 06:05 07:12
13180 ЛУГАНСК АС1-КРАСНЫЙ ЛУЧ АС 06:05 07:22
14971 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 06:10 07:10
16424 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 06:10 08:54
15007 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 06:20 07:35
15734 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 06:25 07:45
16051 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 06:25 07:55
16734 ЛУГАНСК АС РВК-РОСТОВ (1) 06:25 10:00
14977 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 06:30 07:30
15013 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 06:40 07:55
16248 ЛУГАНСК АС1-МЕЛОВОЕ АС (1) 06:40 09:10
14956 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 06:45 07:00
14983 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 06:50 07:50
16053 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 06:55 08:25
14943 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 07:00 08:15
15465 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 07:00 08:25
16414 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 07:00 09:45
16987 ЛУГАНСК АС1 - ЛИСИЧАНСК АС 07:00 09:00
14989 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 07:10 08:10
1919 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 07:10 09:20
14950 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 07:15 07:30
14962 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 07:15 07:30
15019 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 07:20 08:35
16736 ЛУГАНСК АС РВК-РОСТОВ (1) 07:20 12:00
16055 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 07:25 08:55
14995 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 07:30 08:30
15864 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК (1) 07:30 09:55
16770 ЛУГАНСК АС1-ДОНЕЦК ОП (РФ) 07:30 09:15
14358 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 07:35 08:42
16043 Ч.ПАРТИЗАНСК-ЛУГАНСК АС РВК 07:38 07:53
16382 ЛУГАНСК АС1-МАРКОВКА АС 07:40 10:53
14936 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 07:45 08:00
16814 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 07:45 09:35
10081 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 07:50 09:15
14955 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 07:50 08:50
16057 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 07:55 09:25
16971 ЛУГАНСК АС1 - КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ 07:55 10:25
16278 ЛУГАНСК АС1-СТАРОБЕЛЬСК АС 08:00 10:30
14941 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 08:00 09:15
16504 ЛУГАНСК АС1-ДОНЕЦК (ЮЖНЫЙ) 08:00 11:30
16023 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 08:05 08:25
14930 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 08:10 08:25
14961 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 08:15 09:15
15747 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 08:15 09:44
16738 ЛУГАНСК АС РВК-РОСТОВ (1) 08:15 11:50
16386 АНТРАЦИТ АС-ЛУГАНСК АС РВК (3) 08:25 08:40
16429К ЛУГАНСК АС1 - КОНОПЛЯНОВКА 08:30 12:00
14924 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 08:30 08:45
15025 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 08:30 09:45
16025 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 08:30 08:50
14935 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 08:40 09:40
15002 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 08:40 08:55
15753 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 08:45 10:25
16438 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 08:45 10:57
14972 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 08:50 09:05
14949 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 08:55 10:10
16720 ЛУГАНСК АС1 - СВАТОВО АС 09:00 13:10
16022 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 09:00 10:30
12234 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 09:10 11:05
14929 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 09:10 10:10
15008 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 09:10 09:25
16740 ЛУГАНСК АС РВК-РОСТОВ (3) 09:10 13:00
2502 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 09:10 10:50
14978 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 09:15 09:30
16027 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 09:15 09:35
13060 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 09:20 10:27
16138 ЛУГАНСК АС РВК-Ч.ПАРТИЗАНСК 09:20 11:25
16426 ЛУГАНСК АС1-ЛИЗИНО 09:30 13:00
16418 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 09:30 12:15
16810 ЛУГАНСК АС1-СВЕРДЛОВСК АС 09:30 10:55
14923 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 09:35 10:35
14984 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 09:35 09:50
15014 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 09:35 09:50
15718 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 09:35 10:55
16387 ЛУГАНСК АС РВК-АНТРАЦИТ АС (1) 09:35 11:35
15839 АНТРАЦИТ АС-ЛУГАНСК АС РВК 09:40 09:55
15003 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 09:45 11:00
11159 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 09:50 11:15
16024 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 09:55 11:25
14990 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 10:00 10:15
15722 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 10:00 11:24
16902 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 10:05 12:15
14973 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 10:10 11:10
13171 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК 10:15 12:15
15009 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 10:20 11:35
16026 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 10:25 11:55
14996 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 10:30 10:45
15020 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 10:30 10:45
15757 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 10:30 12:10
15961 СВЕРДЛОВСК АС-ДОНЕЦК (ЮЖНЫЙ) 10:30 13:40
16975 ЛУГАНСК АС1 - КРЕМЕННАЯ АС 10:30 13:55
14979 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 10:40 11:40
16906 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 10:45 12:50
14360 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 10:50 11:57
15467 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 10:50 12:15
16140 ЛУГАНСК АС РВК-Ч.ПАРТИЗАНСК 10:50 12:55
16983 ЛУГАНСК АС РВК - Ростов-на-Дону 10:50 15:20
16300 ЛУГАНСК АС1-БЕЛОКУРАКИНО АС 11:00 14:20
14942 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 11:00 11:15
14958 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 11:00 11:15
15015 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 11:00 12:15
15742 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 11:00 12:32
14985 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 11:10 12:10
16054 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 11:10 11:30
15872 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК (1) 11:17 13:40
14945 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 11:25 12:40
16292 ЛУГАНСК АС1-КАМЕНКА 11:30 15:40
15026 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 11:30 11:45
15032 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 11:30 11:45
16028 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 11:30 13:00
15726 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 11:35 12:59
14991 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 11:40 12:40
15840 ЛУГАНСК АС РВК-АНТРАЦИТ АС (4) 11:40 13:35
13889 ЛУГАНСК АС1-КРАСНЫЙ ЛУЧ АС 11:50 13:46
15021 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 11:50 13:05
16959Д СТАХАНОВ АС-ЯЛТА 11:50 06:45
16056 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 11:55 12:15
14938 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 12:00 12:15
14952 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 12:00 12:15
16030 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 12:00 13:30
16470 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 12:00 14:22
16550 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС (3) 12:00 13:50
10083 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 12:10 13:35
14997 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 12:10 13:10
17019 ЛУГАНСК АС1 - ЛИСИЧАНСК АС 12:10 14:45
16808 ЛУГАНСК АС1-СВЕРДЛОВСК АС 12:15 13:40
16357 ЛУГАНСК АС1-БЕРЕЗОВКА 12:20 17:00
1533 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 12:20 14:05
15736 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 12:20 13:52
16058 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 12:20 12:40
14932 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 12:25 12:40
15027 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 12:25 13:40
16772 ЛУГАНСК АС1 - СВАТОВО АС 12:30 15:50
16059 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 12:30 14:00
14957 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 12:35 13:35
16925 ЛУГАНСК АС1-КРАСНЫЙ ЛУЧ АС 12:35 13:50
13062 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 12:40 13:47
14926 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 12:40 12:55
15004 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 12:40 12:55
16276 ЛУГАНСК АС1-МАРКОВКА АС 12:40 14:50
16568 ЛУГАНСК АС1-РОСТОВ (1) 12:40 18:00
16345 ЛУГАНСК АС1-АЛЕКСАНДРОПОЛЬ 12:45 16:40
14967 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 12:45 14:00
15730 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 12:50 14:45
16816 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 12:55 14:45
16294 ЛУГАНСК АС1-ТРОИЦКОЕ (2) 13:00 18:30
15031 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 13:00 14:00
15853 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК (2) 13:00 15:00
16412 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 13:00 15:44
16061 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 13:05 14:35
14974 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 13:10 13:25
15010 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 13:10 13:25
14951 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 13:15 14:30
16302 ЛУГАНСК АС1-МАРКОВКА АС (1) 13:20 17:45
15749 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 13:20 15:00
16033 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 13:20 13:40
14937 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 13:25 14:25
16774 ЛУГАНСК АС1-СВАТОВО АС 13:30 17:30
10089 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 13:30 14:55
17020 ЛУГАНСК АС1 - КРЕМЕННАЯ АС 13:30 17:00
14980 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 13:35 13:50
16063 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 13:35 15:05
4882 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 13:35 15:27
16261 ЛУГАНСК АС1-КИРОВСК (1) 13:40 15:10
16355 ЛУГАНСК АС1-НОВОБЕЛАЯ 13:45 18:05
16937 СТАХАНОВ АС - МОСКВА (Новоясеневская) 13:45 07:30
16925Д ЛУГАНСК АС1-КРАСНЫЙ ЛУЧ АС 13:50 15:05
14931 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 13:50 14:50
15005 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 14:00 15:15
15016 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 14:00 14:15
15870 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК (1) 14:00 16:30
1616 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 14:00 16:45
14362 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 14:05 15:12
14986 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 14:05 14:20
16035 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 14:05 14:25
16065 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 14:05 15:35
13182 ЛУГАНСК АС1-КРАСНЫЙ ЛУЧ АС 14:10 15:27
14925 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 14:15 15:15
16812 ЛУГАНСК АС1-СВЕРДЛОВСК АС 14:20 15:45
16298 ЛУГАНСК АС1 - НОВОБЕЛАЯ 14:25 20:05
1004 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 14:30 16:15
14992 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 14:30 14:45
15011 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 14:30 15:45
16466 ЛУГАНСК АС1-МЕЛОВОЕ АС (1) 14:30 17:00
16563 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 14:30 15:55
16870 ЛУГАНСК АС1-РОСТОВ (2) 14:30 18:30
16973 ЛУГАНСК АС1 - КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ 14:30 17:05
16778 КРАСНЫЙ ЛУЧ АС - МОСКВА (Новоясеневская) 14:30 06:00
16037 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 14:35 14:55
14975 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 14:40 15:40
16032 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 14:45 16:15
12236 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 14:50 16:45
15017 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 14:55 16:10
16347 ЛУГАНСК АС1 - ПРОСТОРНОЕ 15:00 19:05
14998 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 15:00 15:15
15022 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 15:00 15:15
16472 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 15:00 17:22
16513 СТАХАНОВ АС - МОСКВА (Новоясеневская) 15:00 07:00
15755 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 15:05 16:45
14981 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 15:10 16:10
10093 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 15:15 16:40
15028 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 15:15 15:30
16047 Ч.ПАРТИЗАНСК-ЛУГАНСК АС РВК 15:18 15:33
15874 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК (1) 15:20 17:45
16034 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 15:20 16:50
16756 ЛУГАНСК АС1-СВАТОВО АС 15:25 19:20
13064 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 15:25 16:32
16904 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 15:25 17:40
14987 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 15:30 16:30
14960 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 15:30 15:45
16894 ЛУГАНСК АС1-МЕЛОВОЕ АС 15:30 18:15
16997 ЛУГАНСК АС1 - ЛИСИЧАНСК АС 15:30 18:00
17000 СТАХАНОВ АС - МЫТИЩИ 15:30 05:30
17021 ЛУГАНСК АС1 - КРЕМЕННАЯ АС 15:30 18:45
15720 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 15:35 16:59
14947 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 15:45 17:00
16036 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 15:50 17:20
16830 СТАХАНОВ АС-МОСКВА (3) 15:50 07:00
14922 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 15:55 16:10
14993 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 15:55 16:55
16420 ЛУГАНСК АС1 - СЕВЕРОДОНЕЦК АС 16:00 18:45
16989 ЛУГАНСК АС1 - ЛИСИЧАНСК АС 16:00 18:00
17006 ЛУГАНСК АС1 - ДОНЕЦК (ЮЖНЫЙ) 16:00 19:20
15023 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 16:05 17:20
15744 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 16:05 17:37
14999 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 16:15 17:15
16041 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 16:15 16:35
14940 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 16:20 16:35
14954 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 16:20 16:35
16038 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 16:20 17:50
16712 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС (3) 16:20 18:10
17002 СТАХАНОВ АС - МОСКВА (КОТЕЛЬНИКИ) 16:20 07:00
15029 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 16:25 17:40
15901 ЛУГАНСК АС РВК-АНАПА 16:30 09:12
16848 СТАХАНОВ АС - МОСКВА (Новоясеневская) 16:30 08:40
14959 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 16:35 17:35
15759 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 16:35 18:15
16575 ЛУГАНСК АС1 - БЕЛОКУРАКИНО АС 16:45 20:30
14218 ЛУГАНСК АС1-КРАСНЫЙ ЛУЧ АС 16:45 18:41
14364 ЛУГАНСК АС1-АЛЧЕВСК АС-2 16:45 17:52
14934 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 16:50 17:05
15006 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 16:50 17:05
16819 ЛУГАНСК АС1-РОСТОВ (3) 16:50 21:00
16049 Ч.ПАРТИЗАНСК-ЛУГАНСК АС РВК 16:53 17:08
14921 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 16:55 17:55
15724 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 17:00 18:24
16085 ЛУГАНСК АС РВК - ВОРОНЕЖ 17:00 05:30
16868 СТАХАНОВ АС - МОСКВА (КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ) 17:00 08:00
14969 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 17:05 18:20
15876 ЛУГАНСК АС1-ПЕРВОМАЙСК (1) 17:15 19:35
16040 ЛУГАНСК АС РВК-СВЕРДЛОВСК АС 17:15 18:45
10085 ЛУГАНСК АС1-РОВЕНЬКИ АС (1) 17:20 18:45
14928 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 17:20 17:35
14939 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 17:20 18:20
16060 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 17:25 17:45
11166 ЛУГАНСК АС1-ФАЩЕВКА 17:30 20:10
15728 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 17:30 19:10
16908 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 17:30 19:30
15012 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 17:35 17:50
14976 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 17:40 17:55
14933 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 17:45 18:45
16728 СТАХАНОВ АС-МОСКВА (3) 17:50 09:00
16062 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 17:55 18:15
14982 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 18:00 18:15
16091 ЛУГАНСК АС1-ВОРОНЕЖ 18:00 05:30
14927 ЛУГАНСК АС РВК-КРАСНОДОН АС 18:15 19:15
14988 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 18:20 18:35
15018 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 18:20 18:35
16050 ЛУГАНСК АС РВК-Ч.ПАРТИЗАНСК 18:20 20:25
16242 ЛУГАНСК АС1-АНТРАЦИТ АС 18:20 20:02
16885 СТАХАНОВ АС - МОСКВА (Новоясеневская) 18:30 09:30
16102 ЛУГАНСК АС РВК-НОВОРОССИЙСК 18:35 09:20
14953 ЛУГАНСК АС РВК-ИЗВАРИНО 18:40 19:55
15732 ЛУГАНСК АС1-СТАХАНОВ АС 18:40 20:20
16339 АС СТАХАНОВ ЦЕНТР-ЯЛТА 18:40 13:50
16895 СТАХАНОВ АС-РОСТОВ 18:40 22:55
14994 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 18:45 19:00
15962 ДОНЕЦК (ЮЖНЫЙ)-СВЕРДЛОВСК АС 18:50 20:15
16931 ЛУГАНСК АС РВК - ВОЛГОГРАД 19:00 05:35
16969 АНТРАЦИТ АС - ВОРОНЕЖ 19:00 05:30
16066 СВЕРДЛОВСК АС-ЛУГАНСК АС РВК 19:10 19:30
15000 КРАСНОДОН АС-ЛУГАНСК АС РВК 19:15 19:30
15030 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 19:20 19:35
16621 ЛУГАНСК АС1 - БЕЛГОРОД 19:30 08:00
16732 СТАХАНОВ АС - МОСКВА (САЛАРЬЕВО) 19:30 11:00
15024 ИЗВАРИНО-ЛУГАНСК АС РВК 19:50 20:05
16914 ЛУГАНСК АС1 - МОСКВА (КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ) 20:35 11:00
16985 СТАХАНОВ АС - МОСКВА 20:40 11:30
16233 СТАХАНОВ АС-МОСКВА (10) 21:00 11:30